| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391584 | 00 | 杀大单 | |||
| 3391583 | 02:05 | 2+4+4=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391582 | 02:02 | 6+3+2=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391581 | 01:58 | 2+9+4=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3391580 | 01:55 | 7+3+4=14 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391579 | 01:51 | 2+2+8=12 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391578 | 01:48 | 7+6+2=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3391577 | 01:44 | 8+5+5=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391576 | 01:41 | 8+9+8=25 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 3391575 | 01:37 | 3+8+0=11 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391574 | 01:34 | 3+6+9=18 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391573 | 01:30 | 2+2+2=06 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391572 | 01:27 | 1+7+2=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391571 | 01:23 | 1+0+5=06 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391570 | 01:20 | 1+8+1=10 | 00 | 杀大单 | 对 |
| 3391569 | 01:16 | 2+8+5=15 | 00 | 杀大单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3391583 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391582 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391581 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391580 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391579 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391578 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391577 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391576 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3391575 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391574 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391573 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391572 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391571 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391570 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391569 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391568 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391567 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391566 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3391565 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391564 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391563 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391562 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391561 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391560 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3391559 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3391558 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3391557 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391556 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391555 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391554 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391553 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391552 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3391551 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3391550 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391549 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3391548 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391547 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391546 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391545 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3391544 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391543 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3391542 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3391541 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3391540 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3391539 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3391538 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3391537 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3391536 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3391535 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3391534 | 14 | 大 | 双 |
| 400期内,10共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 10后开出06 06 14 16 04 08 15 11 13 07 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。